ARCO ÍRIS - SP21°FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20198° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AÍLTON BOY | FORMIGUINHA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 38 | CLEBER HENR. MARQUES | CASSILÂNDIA - MS | CARINHOSO | NAB | 86,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,00 | 171,00 | |||
2 | 6 | ALEX CERQUEIRA | IGUATEMI - MS | SEGREDO | NT | 85,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,25 | 169,25 | |||
3 | 33 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | ARAÇATUBA - SP | GUIMBALA | MAD | 81,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,00 | 168,75 | |||
4 | 49 | MATHEUS G. SERAFIM | ARCO ÍRIS - SP | DVD | TM | 78,75 | 21,25 | 22,25 | 43,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,25 | 166,00 | |||
5 | 12 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | CABULOSO | MAD | 75,50 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 81,75 | 157,25 | |||
6 | 77 | DEVANIR GREGORIO LEITE | POMPÉIA - SP | MÁSCARA | MAD | 71,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 19,25 | 19,25 | 38,50 | 80,00 | 151,00 | |||
7 | 170 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BASTOS - SP | MAGIA | NT | 0,00 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 88,50 | |||
8 | 50 | EMERSON RODOLFO | TUPÃ - SP | AR-15 | NT | 87,75 | 22,50 | 1,60 | 0,00 | 22,25 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 87,75 | |||
9 | 40 | CARLOS ALBERTO SILVA | RONDONÓPOLIS - MT | DESPREZO | NT | 87,25 | 22,00 | 6,37 | 0,00 | 21,75 | 6,37 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
10 | 9 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | ARAPUCA | TM | 86,25 | 22,50 | 3,05 | 0,00 | 23,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 86,25 | |||
11 | 8 | GUILHERME VALLEIRAS | PIRASSUNUNGA - SP | PRECIOSO | NAB | 86,00 | 21,00 | 7,55 | 0,00 | 21,25 | 7,55 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
12 | 140 | ALEX DA SILVA OLIVEIRA | BURITIS - RO | GALÁTICO | NT | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,50 | 85,50 | |||
13 | 56 | SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | ELDORADO DOS CARAJÁS - PA | MISTURA LOUCA | TM | 85,25 | 22,00 | 3,15 | 0,00 | 22,75 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
14 | 57 | JOÃO LUCAS CAMPOS | PORTO FELIZ - SP | GALOÁ | TM | 83,75 | 21,50 | 6,08 | 0,00 | 21,75 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
15 | 2 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | CANASTRA | TM | 82,50 | 22,25 | 7,46 | 0,00 | 22,00 | 7,46 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | |||
16 | 48 | RODOLFO ALVES RODRIGUES | AGUDOS - SP | SAMURAI | TM | 80,75 | 22,00 | 4,69 | 0,00 | 22,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | |||
17 | 76 | EDMAR APARECIDO SANTOS | URAÍ - PR | PREÇO DA FAMA | MAD | 71,00 | 22,25 | 6,34 | 0,00 | 22,00 | 6,34 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | |||
18 | 3 | SAMUEL TIAGO | MIRANTE DO PARANAPANEMA - SP | LOBISOMEM | NT | 69,25 | 21,75 | 1,78 | 0,00 | 21,75 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 69,25 | |||
19 | 176 | ALÉCIO COSTA FERREIRA | BEZERROS - PE | ANDARILHO | TM | 0,00 | 21,50 | 7,11 | 0,00 | 22,00 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
20 | 37 | JOSE ALBERTO DE CASTRO | SÃO JORGE DO PATROCINIO - PR | GRADEADO | NAB | 0,00 | 21,50 | 5,92 | 0,00 | 21,75 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | 166 | LUCAS LIMA GONÇALVES | LUTÉCIA - SP | CORAÇÃO | NAB | 0,00 | 20,00 | 5,48 | 0,00 | 21,25 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
22 | 163 | EDERSON PASSADORE | ARCO ÍRIS - SP | ADULTÉRIO | MAD | 0,00 | 21,50 | 5,31 | 0,00 | 22,00 | 5,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
23 | 168 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | CONTRA SENHA | MAD | 0,00 | 21,25 | 5,16 | 0,00 | 21,50 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
24 | 47 | JAIR HONÓRIO DE OLIVEIRA | BADY BASSITT - SP | TODYNHO | NAB | 0,00 | 21,75 | 4,80 | 0,00 | 22,25 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | 32 | JOSÉ GONZAGA JÚNIOR | TACIBA - SP | DESTROYER | TM | 0,00 | 21,50 | 3,97 | 0,00 | 21,75 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
26 | 168 | LEANDRO DUCA | IACRI - SP | VIDRO FUMÊ | NAB | 0,00 | 14,00 | 15,00 | 29,00 | 16,50 | 17,00 | 33,50 | 62,50 | - | R1 | ||
27 | 166 | LUCAS LIMA GONÇALVES | LUTÉCIA - SP | COPENHAGEN | TM | 0,00 | 21,00 | 1,84 | 0,00 | 21,75 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
NAB - N.A - BULLS
NT - NETO TAQUARITINGA
TM - TERCIO MIRANDA
MAD - MADRUGADA
TIC - TICO DE HERCULANDIA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO ANIMAL
R2 - ANIMAL TROMBOU
MOTIVOS